<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>t0m</title>
	<atom:link href="http://www.t0m.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t0m.fr</link>
	<description>photos and stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 00:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le CV HTML5 de Georges Abitbol</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2012/dev/le-cv-html5-de-georges-abitbol.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2012/dev/le-cv-html5-de-georges-abitbol.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Le couple HTML5-CSS3 apporte un nombre conséquent de nouveautés, mais la fraîcheur (ou le manque de maturité) de ces standards m'empêche un peu de les côtoyer au travail. Pour tester et illustrer quelques fonctionnalités HTML5 et CSS2/3, j'ai décidé de réaliser une petite page de démo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2012/dev/le-cv-html5-de-georges-abitbol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using TDLC Birthdays to show the age in members list and profiles</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2012/wordpress/using-tdlc-birthdays-to-show-the-age-in-members-list-and-profiles.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2012/wordpress/using-tdlc-birthdays-to-show-the-age-in-members-list-and-profiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[This is an article about my TDLC Birthdays Buddypress plugin. I got a couple of requests on how to reuse the TDLC Birthday PHP functions directly in the theme, on members profile pages. I don&#8217;t plan to develop an exhaustive API for these functions (what they do is too basic for that) but here is ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2012/wordpress/using-tdlc-birthdays-to-show-the-age-in-members-list-and-profiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protégé&#160;: Angoulême 2012</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2012/voyage/carnets-de-route/weekends/angouleme-2012.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2012/voyage/carnets-de-route/weekends/angouleme-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2012/voyage/carnets-de-route/weekends/angouleme-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>45.6483765 0.1562369</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Bref, mon WordPress a été attaqué</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2012/wordpress/bref-mon-wordpress-a-ete-attaque.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2012/wordpress/bref-mon-wordpress-a-ete-attaque.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Une fois n'est pas coutume, un post un peu technique sur les attaques qui ont touché ce site]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2012/wordpress/bref-mon-wordpress-a-ete-attaque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet web: &#171;&#160;mon ami secret&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2011/dev/projet-web-mon-ami-secret.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2011/dev/projet-web-mon-ami-secret.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Un petit service façon <a href="http://doodle.com/">Doodle</a> pour organiser des tirages au sort....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2011/dev/projet-web-mon-ami-secret.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour 14 &#8211; Reykjavik, Keflavik, Orly&#8230;</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-14-reykjavik-keflavik-orly.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-14-reykjavik-keflavik-orly.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Après un bon petit déj dans la super cuisine de notre hostel, nous libérons la chambre pour 10h et reprenons la route pour visiter un peu le sud ouest de l&#8217;île: la péninsule de Reykjanes. Nous faisons donc une petite boucle là-bas pour observer quelques dernières fumerolles et marmites de boue ainsi qu&#8217;un lac aux ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-14-reykjavik-keflavik-orly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>63.9833336 -22.5499992</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jour 13 &#8211; de Klaustur à Selfoss</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-13-de-klaustur-a-selfoss.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-13-de-klaustur-a-selfoss.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Nuit difficile car la température a chuté dans la nuit et du monde est arrivé tard. Le matin, ciel gris. Nous avions prévu une excursion aux cratères de Lakagigar à environ 40km de piste au nord de Klaustur, je passe à l&#8217;accueil du camping pour avoir des nouvelles de l&#8217;état de la piste et en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-13-de-klaustur-a-selfoss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>63.7889786 -18.0504761</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jour 12 &#8211; Skaftafell</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-12-skaftafell.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-12-skaftafell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui il fait super beau, nous décidons donc d&#8217;en profiter pour faire une plus grande rando de presque 17km. On fait la balade dans le sens des aiguilles d&#8217;une montre, en partant du camping au sud sur la plaine. Le début est le même que la petite balade de la veille et nous repassons donc ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-12-skaftafell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>64.0166702 -17.0000000</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jour 11 &#8211; Jökulsarlon et Skaftafell</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-11-jokulsarlon-et-skaftafell.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-11-jokulsarlon-et-skaftafell.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Grand soleil aujourd&#8217;hui, à croire que Quelqu&#8217;Un a entendu Emilie râler hier&#8230; Le couple d&#8217;allemands qui partageait notre guesthouse est parti tôt, nous avons donc la maison à nous quand la dame vient nous apporter son rúgbrauð tout chaud sorti du four. Avec de la confiure maison c&#8217;est un vrai régal au petit déj! View ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-11-jokulsarlon-et-skaftafell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>64.0166702 -17.0000000</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jour 10 &#8211; la mini forêt et les maxi chutes d&#8217;eau</title>
		<link>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-10-la-mini-foret-et-les-maxi-chutes-deau.html</link>
		<comments>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-10-la-mini-foret-et-les-maxi-chutes-deau.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t0m.fr/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Entre 7 et 8h ce matin, le camping est passé de bondé à désert. Tout le monde est parti prendre le ferry hebdomadaire. Comme il ne pleut plus et qu&#8217;il ne fait pas trop froid, on en profite pour faire un peu la grasse mat et lorsqu&#8217;on sort de la tente vers 9h30 on constate ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t0m.fr/2011/voyage/carnets-de-route/islande/jour-10-la-mini-foret-et-les-maxi-chutes-deau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>65.1666641 -14.9499998</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

